Consultancy bedrijven
De consultancy markt in Nederland is uiterst competitief; er zijn honderden consultancy bedrijven die de markt bedienen. De tabel hieronder laat de belangrijkste management consultancy firma’s zien, wijst op hun relatieve grootte en toont hun diensten aanbod.
| Consultancy Bedrijven | Aantal Consultants | Bedrijfsprofiel op Website? | Strategie Consulting | Business Consulting | IT Consulting | Hoofdvestiging in Nederland |
| Accenture | 2,400 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | √ | Amsterdam |
| Arthur D. Little | 30 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Rotterdam | |
| ASI Consulting | 20 | √ | Driebergen | |||
| A.T. Kearney | 80 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | √ | Amsterdam |
| AT Osborne | 120 | √ | Utrecht | |||
| Atos Origin | √ | √ | Utrecht | |||
| Atos Consulting | 950 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | √ | Utrecht |
| Bain & Company | 75 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Amsterdam | |
| BearingPoint | √ | √ | Amsterdam | |||
| Berenschot | 400 | Bedrijfsprofiel | √ | Utrecht | ||
| BMC | 250 | √ | Den Haag | |||
| Boer & Croon | 350 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Amsterdam | |
| Booz & Company | 80 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Amsterdam | |
| Boston Consulting Group | 130 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Baarn | |
| Buck Consultants | 65 | √ | Den Haag | |||
| CapCo | Amsterdam | |||||
| Capgemini | Bedrijfsprofiel | √ | √ | √ | Utrecht | |
| Celerant Consulting | 70 | Bedrijfsprofiel | √ | Schiphol | ||
| Conclusion | 1,100 | Bedrijfsprofiel | √ | Utrecht | ||
| ConQuaestor | 600 | Bedrijfsprofiel | √ | Amsterdam | ||
| DCE Consultants | 80 | √ | Schiphol | |||
| Dehora | √ | √ | Amsterdam | |||
| Deloitte | 550 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | √ | Amstelveen |
| DNC Professionals | √ | √ | ||||
| DOC Advies | 20 | Bedrijfsprofiel | √ | Roelofarendsveen | ||
| Eiffel | √ | Arnhem | ||||
| EquaTerra | √ | √ | Amsterdam | |||
| Ernst & Young | √ | Rotterdam | ||||
| En Route | √ | Haarlem | ||||
| Eurogroup Consulting | √ | Naarden | ||||
| Fitzroy | √ | Amsterdam | ||||
| GITP | √ | Amsterdam | ||||
| Hay Group | √ | Zeist | ||||
| Hewitt Associates | 350 | √ | Amsterdam | |||
| Hiemstra & De Vries | √ | Utrecht | ||||
| IBM Consulting | Bedrijfsprofiel | √ | √ | √ | ||
| IG&H Consulting & Interim | 150 | √ | √ | √ | Woerden | |
| JE Consultancy | 60 | √ | Nieuw-Vennep | |||
| Kirkman Company | 70 | √ | √ | √ | Baarn | |
| KPMG | 600 | Bedrijfsprofiel | √ | Amstelveen | ||
| KplusV | 50 | √ | Arnhem | |||
| Kurt Salmon Associates | 15 | √ | √ | Amsterdam | ||
| Leeuwendaal | 100 | √ | Rijswijk | |||
| Logica | Bedrijfsprofiel | √ | √ | √ | Amsterdam | |
| Mansal | √ | Amsterdam | ||||
| Mantion | √ | √ | Utrecht | |||
| Mazars Management Consultants | 40 | |||||
| McKinsey & Company | 180 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Amsterdam | |
| Mercer | √ | |||||
| Monitor | 30 | √ | Amsterdam | |||
| Motus Management | 25 | √ | Apeldoorn | |||
| Nolan & Norton | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Zeist | ||
| Novisource | √ | √ | Nieuwegein | |||
| OC&C Strategy Consultants | 50 | √ | Rotterdam | |||
| Ordina | Bedrijfsprofiel | √ | √ | |||
| Pentascope | 200 | Bedrijfsprofiel | √ | Amsterdam | ||
| Plus Projects | 10 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Den Haag | |
| PNO Consultants | 50 | Rotterdam | ||||
| PricewaterhouseCoopers | Bedrijfsprofiel | √ | √ | |||
| Quintel | 40 | Bedrijfsprofiel | √ | √ | Amsterdam | |
| Quintop Management Consultants | 25 | √ | Utrecht | |||
| Roland Berger | 60 | Bedrijfsprofiel | √ | Amsterdam | ||
| Sogeti | √ | |||||
| Stratix | √ | √ | Schiphol | |||
| &Samhoud | 40 | √ | Utrecht | |||
| Tata Consultancy Services | √ | |||||
| Towers Perrin | √ | Rotterdam | ||||
| The Decision Group | 5 | √ | Breukelen | |||
| TTP Young Professionals | √ | √ | ||||
| Turner | 40 | √ | Leusden | |||
| Twynstra Gudde | √ | Amersfoort | ||||
| Watson Wyatt | √ | Amstelveen | ||||
| Verdonck, Klooster & Associates | 110 | √ | Zoetermeer | |||
| VODW Marketing | 100 | √ | Leusden | |||
| Zest Utilities | Ijsselstein |
Algemene opmerkingen
De kolom Consultancy Bedrijven presenteert management consultancy firma's die gevestigd zijn in Nederland. De lijst is echter geen volledige lijst van alle consultancy bedrijven; veel organisatie's zijn uitgesloten vanwege hun geringe grootte of omdat ze de Nederlandse market bedienen vanuit hun buitenlandse kantoren.
Aantal Consultants refereert naar het aantal management consultants werkzaam in Nederland. Bedenk echter dat een aantal firma’s ook werknemers vanuit het buitenland kunnen inzetten (b.v. consultancy bedrijven met een Europese "resource-pool"). Daarom kan het zijn dat deze informatie hun echte arbeidspotentie niet geheel accuraat weerspiegelt.
De kolommen Strategie Consulting, Business Consulting en IT Consulting presenteren het functionele type diensten dat elk consultancy bedrijf aanbiedt. De typologie is in lijn met de sectie diensten management consultancy.
Alle informatie komt uit jaarverslagen, websites, persmededelingen, interne bedrijfscommunicatie, werknemers van de desbetreffende bedrijven en onafhankelijke onderzoeksbureaus. Zie de sectie Informatiebronnen voor meer details.
The Consultancy Group benadrukt dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan bovenstaande informatie.