Top EU consultancy bedrijven
In de Europese management consultancy markt zijn er meer dan 1,000 consultancy bedrijven actief, van kleine lokale firma’s tot grote Europese multinationals. Een vaak gestelde vraag is natuurlijk: welke consultancy bedrijf is het beste? Gezien het feit dat consultancy bedrijven verschillen in hun focus en gezien het feit dat de relatieve positie die elke firma per markt heeft vaak verschilt, is het uiterst moeilijk om deze vraag te beantwoorden. Bovendien, hoe definieer je het beste?
Er zijn veel lijsten die consultancy bedrijven rangschikken en proberen om die vraag te beantwoorden. Binnen de consultancy markt, is de meest erkende globale consultancy ranking de “Vault Top 50 Consulting Firms Ranking”; dit is een jaarlijkse ranking gebaseerd op de prestige en globale reputatie van de consultancy bedrijven. Hieronder vind je de ranking van 2008.
| # | Consultancy Bedrijf (1 t/m 17) | # | Consultancy Bedrijf (18 t/m 34) | # | Consultancy Bedrijf (35 t/m 50) | ||
| 1 | McKinsey & Company | 18 | Towers Perrin | 35 | LECG | ||
| 2 | The Boston Consulting Group | 19 | Delta Org. & Lea. Consulting | 36 | Kurt Salmon Associates | ||
| 3 | Bain & Company | 20 | Roland Berger | 37 | Cornerstone Research | ||
| 4 | Booz & Company | 21 | Cambridge Associates | 38 | The Advisory Board Company | ||
| 5 | Monitor | 22 | Capgemini | 39 | Huron Consulting Group | ||
| 6 | Mercer Management Consulting | 23 | Hewitt Associates | 40 | Arthur D. Little | ||
| 7 | Mercer Oliver Wyman | 24 | ZS Associates | 41 | Corporate Executive Board | ||
| 8 | Deloitte | 25 | Watson Wyatt | 42 | First Manhattan Consulting Group | ||
| 9 | Mercer HR Consulting | 26 | AlixPartners | 43 | Alvarez & Marsal | ||
| 10 | The Parthenon Group | 27 | NERA Economic Consulting | 44 | Hay Group | ||
| 11 | IBM Global Services | 28 | BearingPoint | 45 | Diamond Consulting | ||
| 12 | Gartner | 29 | Navigant Consulting | 46 | FTI Consulting | ||
| 13 | L.E.K. Consulting | 30 | CRA International | 47 | Analysis Group | ||
| 14 | Accenture | 31 | Gallup Consulting | 48 | Mars & Co | ||
| 15 | A.T. Kearney | 32 | Lippincott | 49 | Aon Consulting | ||
| 16 | Katzenbach Partners | 33 | PRTM | 50 | Putnam Associates | ||
| 17 | Marakon Associates | 34 | Giuliani Partners |
De gerenommeerde spelers McKinsey, Boston Consulting Group, Bain & Company en Booz & Company vormen de top 4. Opvallend is dat het meerendeel van de meest "prestigieuze bedrijven" strategie consultants zijn en dat minder dan de helft van de bedrijven actief is in Nederland. Wil je meer weten over deze ranking? Lees meer »
Geinteressseerd in meer informatie met betrekking tot consultancy rankings? Klik hier.
Bron: The Consultancy Group
Vault, The Top 50 Consulting Firms: 2008 Rankings, (2008)